物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 坪単価 | 坪33.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公149.15㎡(45.11坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約1.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学区 | 東丘小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4655454 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















