物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
高台に立地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,570万円 | 坪単価 | 坪58.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 203.48㎡(61.55坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区・緑化地域・宅地造成工事規制区域内・ | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩24分 (約1890m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒石小学校 徒歩3分 (約220m) ヒルズウオーク徳重 徒歩13分 (約1000m) 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩12分 (約930m) 西友鳴海店 徒歩11分 (約820m) 神沢中学校 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 備考 | ●西友鳴海店まで約850m徒歩約12分 ●ヒルズウオーク徳重まで約1000m徒歩約13分 ●ファミリーマート緑黒沢台1丁目店まで約800m徒歩約13分 ●あすか皮膚科クリニックまで約750m徒歩約10分 |
||
| 物件番号 | 4764238 | 取引態様 | 媒介 |



















