物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
整形地
建築条件無
小学校まで徒歩約5分!通学安心!
近隣に商業施設充実!お買い物便利!
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 坪単価 | 坪55.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢駅』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市鶴舞線『平針駅』 徒歩35分 (約2800m) 名古屋市営バス『島田黒石』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 178.8㎡(54.08坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.4m 間口 約7.28m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・緑化地域・都市緑地法・絶対高さ制限10m有・道路斜線制限有・北側斜線制限有・日影による中高層の建物の制限有 | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒石小学校 徒歩5分 (約350m) 神沢中学校 徒歩23分 (約1800m) 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート緑黒沢台1丁目店 徒歩4分 (約270m) 業務スーパー天白店 徒歩4分 (約270m) DCMカーマ鳴海店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4889913 | 取引態様 | 媒介 |
















