物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
主な特徴
2階建
即入居可
2LDK、全室6帖超え、二面採光!
国道23号線、大高ICから近く車移動も便利!
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字東姥神 | ||
| アクセス | JR東海道本線『大高』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 66.27㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1960年(昭和35年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 108.13㎡(32.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・10m高度地区・緑化地域・特別低層住居専用地区 | ||
| 小学区 | 大高小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 大高中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・年間収入:72万円 利回り:12.4% ・付属施設:物置 |
||
| 物件番号 | 4708680 | 取引態様 | 媒介 |















