物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
南西向
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
即引渡可
即入居可
近隣商業施設です!
・ヤマダイ鳴海駅店900m徒歩約12分!
・セブンイレブン名古屋鳴海町母呂後店400m徒歩約5分!
・緑区役所400m徒歩約6分!
・スギドラック鳴海南店450m徒歩約6分!
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山腰 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『鳴海駅』 徒歩11分 (約880m) JR東海道本線『大高駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.52㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.77㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 66戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 矢作建設工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 左京山中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 7,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※ペット可(規約による制限有)小型犬可 猫可 一匹迄 ・ヤマダイ鳴海駅店900m徒歩約12分! ・セブンイレブン名古屋鳴海町母呂後店400m徒歩約5分! ・緑区役所400m徒歩約6分! ・スギドラック鳴海南店450m徒歩約6分! |
||
| 物件番号 | 4663448 | 取引態様 | 一般媒介 |






















