販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:83.24m2(25.18坪) |
111.17m2 (33.62坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 緑区姥子山3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 有松 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 111.17㎡ ~111.17㎡ | ||
| 建物面積 | 83.24㎡ ~83.24㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 東丘小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 東陵中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄名古屋本線 有松駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) イオンタウン有松 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) ヤマダイうばこ店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248645 | ||






















