物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
フットライト
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
ワイドバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
外壁サイディング
たっぷり収納でお部屋もスッキリ!
物件概要
| 価格 | 4,699万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区ほら貝3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 102.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC113129号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 134.82㎡(40.78坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.6m 間口 約6.98m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 戸笠小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年01月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 戸笠小学校 徒歩10分 (約800m) 神沢中学校 徒歩5分 (約350m) 平和堂グリーンプラザ店 徒歩10分 (約750m) 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4534981 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


















