販売状況
| 3区画 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
125.25m2 (37.88坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:103.80m2(31.39坪) |
108m2 (32.67坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
上水道
公共下水
都市ガス
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小坂21206⑤全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,180万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 神沢 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 108.00㎡ ~125.25㎡ | ||
| 建物面積 | 103.80㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域、高度地区 | ||
| 小学校区 | 小坂小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 滝ノ水中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 |
コノミヤ 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 備考 | ●ローソンストア100緑区小坂店まで約150m徒歩約2分 ●コノミヤ滝の水店まで約670m徒歩約9分 ●滝ノ水郵便局まで約600m徒歩約8分 | ||
| 分譲地番号 | 247615 | ||
















