物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
モニタ付インターホン
複層ガラス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 4,590万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 99.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第愛建2025建築確認02159号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 97.44㎡(29.47坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 東側(公道)幅 約7.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・ | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒石小学校 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート緑黒沢台1丁目店 徒歩1分 (約80m) 西友鳴海店 徒歩10分 (約800m) 神沢中学校 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | ●ファミリマートまで約80m徒歩約1分 ●西友鳴海店まで約800m徒歩約10分 |
||
| 物件番号 | 4597995 | 取引態様 | 媒介 |



















