物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
2階建
外壁サイディング
LDKは約18.8帖でゆとりの空間!
食品庫やWICもあり!
物件概要
| 価格 | 5,298万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区神の倉2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | KS126-0420-53293号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 148.71㎡(44.98坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約7.33m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・緑化地域・外壁後退距離1.0m・10m高度地区・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神の倉小学校 徒歩3分 (約200m) 神の倉中学校 徒歩9分 (約700m) 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩25分 (約2000m) フェルナ赤池店 徒歩17分 (約1300m) ヒルズウオーク徳重 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4676809 | 取引態様 | 媒介 |










