物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
シューズボックス
南庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 5,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区梅里2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 97.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-50723号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 144.1㎡(43.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・下水道処理区域・緑化地域・日影規制3h-2h/1.5m・10m高度地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 桃山小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桃山小学校 徒歩8分 (約600m) 神沢中学校 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩10分 (約800m) EQVo!もも山店 徒歩13分 (約1000m) セブンイレブン 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | ・セブンイレブン名古屋桃山1丁目店 徒歩約4分 ・ウエルシア天白高坂店 徒歩約7分 ・エクボもも山店 徒歩約13分 |
||
| 物件番号 | 4596486 | 取引態様 | 媒介 |













