物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
ワイドバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
外壁サイディング
全居室南向きで日当たり・通風良好!
LDK約20.0帖でゆとりの空間!
各居室収納付きでお部屋もスッキリ!
物件概要
| 価格 | 5,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区藤塚1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 建物面積 | 101.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107160号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 172.96㎡(52.32坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 熊の前小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 熊の前小学校 徒歩12分 (約950m) 神の倉中学校 徒歩9分 (約700m) コノミヤ 神の倉店 徒歩8分 (約600m) カネスエ徳重店 徒歩15分 (約1200m) ヒルズウオーク徳重 徒歩23分 (約1800m) 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4739950 | 取引態様 | 媒介 |














