物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
和室
シューズボックス
庭
主な特徴
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『名和』 徒歩19分 (約1520m) 『己新田』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 100.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 106.19㎡(32.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.30m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・緑化地域・絶対高31m高度地区・都市居住誘導区域外・居住誘導区域外・第2種特別工業地区 | ||
| 小学区 | 大高小学校 徒歩27分 (約2150m) | 中学区 | 大高中学校 徒歩34分 (約2720m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄常滑線 名和駅 徒歩19分 (約1470m) ファミリーマート 徒歩5分 (約360m) 大高小学校 徒歩27分 (約2150m) 大高中学校 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4703940 | 取引態様 | 媒介 |












