※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 坪4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市沓掛町女松原 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明』 車12分(約5.5km) 名鉄名古屋本線『前後』 車13分(約5.3km) 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩61分 (約4880m) |
||
| 土地面積 | 公952㎡(287.98坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●売主が支払っている、愛知用水の賦課金を買主は引き継ぐことになります。 (年間:5,978円) ●農地転用した場合には決済金が発生します。(250,376円:負担については、買主・売主双方の話し合いによります) ※上記は、2024年9月13日現在の金額であり、上がる可能性あり。 |
||
| 物件番号 | 3406007 | 取引態様 | 専任媒介 |
















