物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
BS
CATVインターネット
オートロック
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
ハイルーフ駐車可能
エレベーター
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
高台に立地
陽当り良好
24時間ゴミ出可
即引渡可
即入居可
ペット不可
楽器相談
物件概要
| 価格 | 2,649万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.58㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・他[コンロ] 【内装】2026年09月予定 建具 クロス張替え、フローリング張替え、網戸貼替、クッションフロア張替え、 【その他】2026年09月予定 室内クリーニング、白蟻点検 |
||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 宝コミュニティーサービス㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,972円/月 | 修繕積立金 | 13,576円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | マックスバリュ鳴子店 約350m さくら医院 約230m ファミリーマート鳴子駅前店 約290m アピタ鳴海 約1300m |
||
| 物件番号 | 4787335 | 取引態様 | 媒介 |




















