物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
スーパー・コンビニ近く買い物便利!
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 坪単価 | 坪68.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公124.29㎡(37.59坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約16.1m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩6分 (約434m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩6分 (約473m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鳴子小学校 徒歩6分 (約434m) 鳴子台中学校 徒歩6分 (約473m) 地下鉄桜通線【鳴子北】駅 徒歩11分 (約880m) マックスバリュ 徒歩3分 (約162m) |
||
| 備考 | マックスバリュ鳴子店 約162m セブンイレブン名古屋鳴子町3丁目店 約273m |
||
| 物件番号 | 4156429 | 取引態様 | 媒介 |




















