物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
独立キッチン
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付オートロック
防犯カメラ
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
3面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区相川1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北駅』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.80㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 9.80㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年12月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年12月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス 床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等) |
||
| 総戸数 | 19戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,300円/月 | 修繕積立金 | 35,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鳴子小学校 徒歩7分 (約550m) 鳴子台中学校 徒歩4分 (約290m) 地下鉄桜通線【鳴子北】駅 徒歩5分 (約280m) マックスバリュ 徒歩8分 (約619m) 平和堂グリーンプラザ店 徒歩15分 (約1175m) アピタ 徒歩22分 (約1685m) Vドラッグ 徒歩6分 (約401m) |
||
| 備考 | 販売価格にリフォーム代金含む | ||
| 物件番号 | 4884860 | 取引態様 | 媒介 |



























