物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,830万円 | 坪単価 | 坪49.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市新栄町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩17分 (約1360m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公122.62㎡(37.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4825942 | 取引態様 | 専任媒介 |


















