販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,280万円 |
- |
234.26m2 (70.86坪) |
50%/150% (一部60%を含む) |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 3,280万円 |
- |
229.82m2 (69.52坪) |
50%/150% (一部60%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区瀬木南 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 南大高 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 229.82㎡ ~234.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 150%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 緑化地域、準防火地域、瀬木南地区計画 | ||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 大高中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | JR 南大高駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248250 | ||






















