物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,830万円 | 坪単価 | 坪68.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公234.71㎡(70.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・屋根不燃化地域・10m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 黒石小学校 徒歩5分 (約353m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩21分 (約1685m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4564612 | 取引態様 | 媒介 |












