物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
お好きなハウスメーカーで建築出来ます!
敷地面積約58.6坪、間口広々約12.4m!
スーパー近くでお買い物便利!
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 坪67.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区ほら貝2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『相生山』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公193.76㎡(58.61坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約12.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区 | ||
| 小学区 | 戸笠小学校 徒歩11分 (約818m) | 中学区 | 神沢中学校 徒歩9分 (約715m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩9分 (約720m) 地下鉄桜通線相生山駅 徒歩9分 (約720m) EQVo!もも山店 徒歩3分 (約240m) 戸笠小学校 徒歩11分 (約818m) 神沢中学校 徒歩9分 (約715m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4687308 | 取引態様 | 媒介 |























