物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,750万円 | 坪単価 | 坪75.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区曽根2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『左京山』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 163.75㎡(49.53坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約7.9m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平子小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 左京山中学校 徒歩5分 (約390m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩2分 (約210m) 平子小学校 徒歩5分 (約380m) 名古屋左京山郵便局 徒歩6分 (約480m) 左京山中学校 徒歩6分 (約480m) マックスバリュ 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | ●マックスバリュ左京山まで約240m徒歩約3分 ●左京山郵便番号まで約60m徒歩約1分 ●ミニストップ名古屋曽根店まで約450m徒歩約6分 |
||
| 物件番号 | 4770897 | 取引態様 | 媒介 |



















