販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,980万円 |
- |
183.99m2 (55.65坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 3,180万円 |
- |
183.98m2 (55.65坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 3,080万円 |
- |
183.98m2 (55.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 宿地売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名鉄名古屋本線 左京山 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 183.98㎡ ~183.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法、準防火地域、 | ||
| 小学校区 | 鳴海小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 鳴海中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 31m高度地区、緑化地域、がけ条例 | ||
| 分譲地番号 | 266268 | ||
















