販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,400万円 |
- |
123.10m2 (37.23坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,800万円 |
- |
132.48m2 (40.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 鳴海町12期全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,800万円~3,400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 123.10㎡ ~132.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域、道路斜線制限、北側斜線制限、都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 片平小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 千鳥丘中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※確定測量前につき分筆後面積の差異が生じる場合があります。差異精算はいたしません。 ※景観法、宅地造成及び特定盛土規制法、都市再生特別措置法 ●みそのラファエル子ども園まで約390m徒歩約5分 ●ファミリーマート緑浦里3丁目店まで約400m徒歩約5分 ●名古屋花井郵便局まで約130m徒歩約2分 | ||
| 分譲地番号 | 268367 | ||



















