物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 坪単価 | 坪55.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区姥子山3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩14分 (約1120m) 名鉄名古屋本線『中京競馬場前駅』 徒歩21分 (約1680m) 名鉄名古屋本線『左京山駅』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 土地面積 | 公191㎡(57.77坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・緑化地域・10m高度地区 | ||
| 小学区 | 東丘小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 擁壁の保証書有 北側:第2種住居地域・建蔽率60%・容積率200%・準防火地域・高さ制限20m 南側:第1種低層住居専用地域・建蔽率40%・容積率80%・法22条区域・高さ制限10m 緑化地域 |
||
| 物件番号 | 4920656 | 取引態様 | 媒介 |


















