物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
キッチン床暖房
エアコン
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
出窓
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
庭
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,478万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『赤池』 徒歩28分 (約2200m) 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩29分 (約2300m) 市バス『東神の倉一丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 133.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2021年月 キッチン・洗面 洗面化粧台(2021交換) ガスコンロ、レンジフード(2023交換) |
||
| 土地面積 | 公168.85㎡(51.07坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 駐車2台可(車種による) | ||
| 物件番号 | 4392926 | 取引態様 | 媒介 |




















