名鉄本線【有松】駅徒歩圏!通勤通学便利!2025年6月クロス貼替、外壁美装洗浄済!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
6,880万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
サウナ
トイレ2箇所
タンクレストイレ
ダブルロックキー
セキュリティシステム
LDK20畳以上
全居室6畳以上
出窓
床下収納
シューズボックス
屋上テラス
庭
サンルーム
露天風呂
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 6,880万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区姥子山3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 274.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2025年06月 外壁 ・他[外壁美装洗浄] 【内装】2025年06月 全室クロス |
||
| 土地面積 | 400.09㎡(121.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約20.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 40%(一部60% 含む) / 80%(一部200% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・緑化地域・ | ||
| 小学区 | 太子小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 東陵中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヤマダイうばこ店 徒歩4分 (約250m) 太子小学校 徒歩9分 (約650m) イオンタウン有松 徒歩17分 (約1300m) 東陵中学校 徒歩15分 (約1200m) 名鉄名古屋本線 有松駅 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ●ヤマダイうばこ店まで約250m徒歩約3分 ●ファミリマート太子2丁目店まで約300m徒歩約5分 ●イオンタウン有松まで約1300m徒歩約17分 ●姥子山南公園まで約150m徒歩約2分 |
||
| 物件番号 | 4507116 | 取引態様 | 媒介 |











