全室リフォーム!コンビニ徒歩1分!スーパー、ドラッグストア徒歩圏内!国道近く交通アクセス良好!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,370万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
フローリング張替
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 2,370万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.38㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.11㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2023年03月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[スイッチ・コンセント交換、ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1999年(平成11年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝ノ水小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 滝ノ水中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 5,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩17分 (約1340m) 滝ノ水小学校 徒歩4分 (約320m) 滝ノ水中学校 徒歩11分 (約850m) ヤマナカ滝の水店 徒歩5分 (約340m) ローソン 徒歩1分 (約49m) |
||
| 備考 | ※リフォーム物件! ●ローソン滝ノ水まで約300m(徒歩約1分) ●ヤマナカ滝ノ水店まで約350m(徒歩約5分) ●滝の水公園まで約300m(徒歩約4分) |
||
| 物件番号 | 3680816 | 取引態様 | 媒介 |















