販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:103.71m2(31.37坪) |
105.11m2 (31.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 曽根32506② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,280万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 左京山 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名鉄名古屋本線 有松 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 105.11㎡ ~105.11㎡ | ||
| 建物面積 | 103.71㎡ ~103.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平子小学校 徒歩10分 ~10分 (約776m ~776m) | ||
| 中学校区 | 左京山中学校 徒歩15分 ~15分 (約1169m ~1169m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253113 | ||
値下げ物件















