販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 5,899万円 |
延べ:107.68m2(32.57坪) |
135.69m2 (41.04坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,899万円 |
延べ:105m2(31.76坪) |
135.08m2 (40.86坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鳴海町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,899万円~5,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 135.08㎡ ~135.69㎡ | ||
| 建物面積 | 105.00㎡ ~107.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 20m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 鳴海小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 鳴海中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) スギ薬局 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ヤマダイ鳴海店 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) なるぱーく 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255098 | ||















