物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪46.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区緑花台 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 176.87㎡(53.50坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・ | ||
| 小学区 | 有松小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 有松中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 有松中学校 徒歩19分 (約1500m) 有松小学校 徒歩17分 (約1350m) 名鉄名古屋本線 有松駅 徒歩19分 (約1460m) ピアゴ 徒歩15分 (約1200m) ローソン 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ●ピアゴ清水山店まで約1200m徒歩約16分 ●ローソン緑区有松店まで約1100m徒歩約15分 ※二方角地 ※令和7年度固定資産税52,531円(土地のみ) |
||
| 物件番号 | 4420841 | 取引態様 | 媒介 |



















