販売状況
![]() | |
| A区画 | ![]() |
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,960万円 |
- |
340.30m2 (102.94坪) |
60%/200% |
||
| A区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
177.80m2 (53.78坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 2,580万円 |
- |
162.30m2 (49.09坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 大高町紺屋町売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~4,960万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大高 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) JR東海道本線 南大高 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 162.30㎡ ~340.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 住誘導区域内、15m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩10分 ~10分 (約785m ~785m) | ||
| 中学校区 | 大高中学校 徒歩14分 ~14分 (約1070m ~1070m) | ||
| 周辺環境情報 | アオキス-パ-大高店 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) | ||
| 備考 | ●アオキス-パ-大高店まで約760m徒歩約10分 ●ファミリーマート緑大高中川店まで約650m徒歩約9分 | ||
| 分譲地番号 | 263101 | ||

















