販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:98.14m2(29.68坪) |
130.10m2 (39.35坪) |
50%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 緑区平子が丘01013② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,780万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 左京山 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 130.10㎡ ~130.10㎡ | ||
| 建物面積 | 98.14㎡ ~98.14㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 平子小学校 徒歩3分 ~3分 (約170m ~170m) | ||
| 中学校区 | 左京山中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | マックスバリュ 徒歩13分 ~ 13分 (約985m ~ 985m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252497 | ||


















